Monopoly GOs Snowball Smash-Turnier: Belohnungen und Strategien
Das neueste 24-Stunden-Turnier von Monopoly GO, Snowball Smash (ab 5. Januar), bietet Spielern die Chance, bedeutende Belohnungen zu gewinnen. Dieser Leitfaden beschreibt detailliert die Belohnungsstruktur und Strategien zur Maximierung Ihres points.
Snowball Smash Meilenstein-Belohnungen
In der folgenden Tabelle sind die Meilensteine und entsprechenden Belohnungen aufgeführt, die während des Snowball Smash-Turniers erreichbar sind:
Meilenstein | Points Erforderlich | Belohnen |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E-Token |
2 | 25 | 40 kostenlose Würfelwürfe |
3 | 40 | Geldprämie |
4 | 80 | 1-Stern-Aufkleberpaket |
5 | 120 | Geldprämie |
6 | 150 | 20 Peg-E-Token |
7 | 200 | High Roller (5 Minuten) |
8 | 250 | 200 kostenlose Würfelwürfe |
9 | 275 | 25 Peg-E-Token |
10 | 300 | 2-Sterne-Aufkleberpaket |
11 | 350 | 30 Peg-E-Token |
12 | 400 | 275 kostenlose Würfelwürfe |
13 | 375 | Cash Boost (5 Minuten) |
14 | 425 | 35 Peg-E-Token |
15 | 450 | 3-Sterne-Aufkleberpaket |
16 | 525 | 350 kostenlose Würfelwürfe |
17 | 550 | 50 Peg-E-Token |
18 | 700 | 450 kostenlose Würfelwürfe |
19 | 500 | Mega-Raub (25 Minuten) |
20 | 700 | 55 Peg-E-Token |
21 | 800 | 4-Sterne-Aufkleberpaket |
22 | 950 | 600 kostenlose Würfelwürfe |
23 | 900 | 70 Peg-E-Token |
24 | 1.150 | 675 kostenlose Würfelwürfe |
25 | 1.000 | Geldprämie |
26 | 1.200 | 80 Peg-E-Token |
27 | 1.100 | Geldprämie |
28 | 1.300 | 750 kostenlose Würfelwürfe |
29 | 950 | Cash Boost (10 Minuten) |
30 | 1.400 | 100 Peg-E-Token |
31 | 1.400 | Geldprämie |
32 | 1.550 | 4-Sterne-Aufkleberpaket |
33 | 1.600 | Geldprämie |
34 | 2.300 | 1.250 kostenlose Würfelwürfe |
35 | 1.300 | Mega-Raub (40 Minuten) |
36 | 2.700 | 1.400 kostenlose Würfelwürfe |
37 | 1.800 | Geldprämie |
38 | 3.800 | 1.900 kostenlose Würfelwürfe |
39 | 2.200 | Geldprämie |
40 | 6.000 | 3.000 kostenlose Würfelwürfe |
Snowball Smash Leaderboard-Belohnungen
Bestenlistenbelohnungen basieren auf Ihrer endgültigen Platzierung am Ende des Turniers:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Strategien zur Punktegewinnung
Um Ihre Punkte zu maximieren, konzentrieren Sie sich darauf, Eisenbahnfelder zu erreichen und die Minispiele strategisch zu nutzen:
- Bankraub: Streben Sie nach Möglichkeit Insolvenzen an (8 Punkte).
- Shutdown: Priorisieren Sie erfolgreiche Shutdowns (4 Punkte).
Denken Sie daran, dass das Snowball Smash-Turnier zeitlich begrenzt ist. Effizientes Gameplay und strategische Entscheidungsfindung sind entscheidend, um Top-Belohnungen zu sichern.