In Jujutsu Odyssey wirkt sich die Auswahl des rechten Clans erheblich auf das Gameplay aus. Jeder Clan bietet einzigartige Fähigkeiten und Buffs und verändert Ihren strategischen Ansatz dramatisch. In dieser Stufe wird die Stärken und Schwächen jedes Clans beschrieben und Ihnen helfen, Ihre Erfahrungen zu optimieren.
Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste

Der Gojo Clan regiert aufgrund seiner außergewöhnlichen Nützlichkeit und den einzigartigen Fähigkeiten überragend. Die itadori und Zenin Clans folgen genau und rühmen über einen unvergleichlichen rohen Schaden und eine Waffen-/Verfluchte Energieskalierung.
Für Spieler ohne Spitzenklans bieten der Inumaki Clan (Reichweite und Schaden) und der Yaga-Clan (mächtige Beschwörungen) starke Ausgangspunkte.
S-Tier Clans
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates afterimages, improving evasion. • **Six Eyes Awakening:** Heightened perception, boosting Cursed Energy, Melee Damage, and reaction speed. |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
**Zenin** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. |
a-Tier-Clans
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings. |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
B-Tier-Clans und C-Tier-Clans Tabellen folgen demselben Format und zeigen Bilder und Informationen für die verbleibenden Clans an. (Hinweis: Diese Tabellen sind für die Kürze weggelassen, würden jedoch in der endgültigen Ausgabe nach der gleichen Struktur wie die S- und einer Tier -Tabellen oben aufgenommen.)
Diese Tierliste kann sich mit Spiel -Updates ändern. Schauen Sie nach Updates und Gleichgewichtsanpassungen. Erwägen Sie, die verfügbaren Jujutsu Odyssey -Codes zu verwenden, um Ihren Clan und die verfluchte Technik möglicherweise neu zu überlegen.
**Gojo**
**Itadori**
**Zenin**
**Yaga**
**Inumaki**
**Kamo**
**Todo**