Guía de accesorios infinitos de Jujutsu: una descripción completa
Equipar el equipo correcto es crucial para construir un carácter poderoso en Jujutsu Infinite. Accesorios, equipos de cabeza y mano que abarcan, ofrecen bonos de estadísticas y habilidades únicas. Esta guía detalla cómo obtener y utilizar estos artículos valiosos.
Obtener accesorios
Al igual que otros artículos en el juego, la mayoría de los accesorios se adquieren a través de cofres. Sin embargo, los accesorios más raros se encuentran exclusivamente dentro de la investigación o los cofres de jefes ubicados en áreas específicas.
Alternativamente, la elaboración proporciona un medio para obtener los accesorios deseados. Este método, sin embargo, requiere recursos significativos típicamente recopilados de la investigación y las redadas de jefes.
Lista completa de accesorios infinitos de Jujutsu
La siguiente tabla enumera todos los accesorios disponibles, categorizados por equipo de cabeza y manual, que detalla sus estadísticas, métodos de adquisición y habilidades otorgadas.
accesorio | Estadísticas | Método de adquisición |
---|---|---|
Bandana | Salud: 6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Drop Common |
Ojos de Insight | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, habilidad: Pacto de Insight | Caída de grado especial de los cofres de investigación del centro de detención; Artesanía (200 claves del centro de detención) |
EyePatch | Salud: 35.8, Fuerza: 0, Técnica: 0, habilidad: Boss Hunter | caída rara de cofre |
mira de ira | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial |
Puntadas de la cara del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 57.2, habilidad: Kokusen | Legendary cofre cae de Soul Curse Raid; Fabricable (50 humanos transfigurados) |
mira de poder | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial |
cadenas podridas | Salud: 47.7, Fuerza: 47.7, Técnica: 0, habilidad: Vivir en el borde | Gota de cofre de grado especial de la incursión de los dedos; Fabricable (100 fragmentos malditos) |
Percepción Bloque de máscara | Salud: 71.5, Fuerza: 0, técnica: 0, habilidad: bloque de percepción | Legendaria caída en el pecho de la investigación del centro de detención; Artesanía (100 claves del centro de detención) |
Ojos de fuerza de voluntad | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, habilidad: Verdadera Vista | Gota de cofre de grado especial de Investigación de la granja misteriosa; Artesanía (200 llaves de granja misteriosa) |
Ojos de la sangre de sangre | Salud: 0, Fuerza: 100, Técnica: 0, habilidad: Maldición de la sangre. | Gota de cofre de grado especial de los cofres de investigación de la granja misteriosa; Artesanía (200 llaves de granja misteriosa)|
Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial | |
Salud: 37.5, Fuerza: 16.1, técnica: 0, habilidad: ninja | Legendaria caída del pecho | |
Salud: 0, Fuerza: 29.8, Técnica: 29.8, habilidad: Kokusen | Legendaria caída en el pecho de la investigación del puente de Yasohachi; Craftable (100 llaves del puente Yasohachi) | |
Salud: 57.2, Fuerza: 0, Técnica: 0, habilidad: Exorcista | Legendario caída del cofre de la investigación escolar maldita; Fabricable (100 teclas de metro de Tokio) | |
Salud: 35.8, Fuerza: 0, técnica: 0, habilidad: resistente | caída rara de cofre | |
Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial | |
Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 38.4 | Legendaria caída en el pecho de la investigación del puente de Yasohachi; Craftable (100 llaves del puente Yasohachi) | |
Cara de demonio | Salud: 0, Fuerza: 25.8, técnica: 25.8, habilidad: enfocado | Legendaria caída del pecho de la incursión de demonio imaginaria Heian; Artesanía (50 gotas de demonios) |
Anillo de cobre | Salud: 0, Fuerza: 3.4, técnica: 1.5 | Investigación común caída del pecho |
gorro negro | Salud: 3.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | caída de pecho común |
anillo de alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 8.3, habilidad: Resonancia | Gota de cofre de grado especial de la investigación del puente de Yasohachi; Craftable (100 llaves del puente Yasohachi) |
Anillo de espinas | Salud: 0, Fuerza: 7.5, Técnica: 7.5, habilidad: Curse Thorn | Gota de pecho de grado especial desde la investigación del metro de Tokio; Artesanía (200 teclas de metro de Tokio) |
anillo tactante | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 59.6 | Legendaria caída del pecho |
Anillo de plata | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 41.7 | Rara de investigación de la caída del cofre |
Jade Muñeco | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial |
anillo podrido | Salud: 0, Fuerza: 8.6, Técnica: 17.2, habilidad: Curse de pudrición | Gota de cofre de grado especial de la investigación del puente de Yasohachi; Artesanía (200 llaves del puente yasohachi) |
anillo fundido | Salud: 0, Fuerza: 32.9, Técnica: 32.9 | Cofre legendario de Volcano Curse Raid; Fabricable (50 cenizas volcánicas) |
Anillo desbordante | Salud: 59.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Legendaria caída del pecho |
Anillo de hierro | Salud: 7.2, Fuerza: 7.2, Técnica: 0 | Investigación poco común caída del cofre |
Blue Jade Munda Beads | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Gota de cofre de grado especial |
Anillo poderoso | Salud: 0, Fuerza: 59.6, Técnica: 0 | Legendario caída del cofre de la investigación escolar maldita; Fabricable (100 llaves de la escuela maldita) |
Esta lista completa le permite adquirir y equipar estratégicamente los accesorios que mejor mejoran las habilidades de su personaje en Jujutsu Infinite.