Comprender las tasas de ganancia de caracteres es crucial para el éxito en Marvel Rivals . Estos datos de enero de 2025 revelan los artistas superiores e inferiores, influyendo en meta estrategias y composición del equipo.
caracteres de bajo rendimiento en Marvel Rivals
Analizar las tasas de victorias ayuda a identificar héroes y villanos de bajo rendimiento. Saber qué personajes luchan puede evitar obstaculizar el rendimiento de su equipo. Estos datos también proporcionan un contrapunto para los jugadores resistentes a cambiar sus opciones de personajes.
Los siguientes Marvel Rivals Los personajes exhibieron las tasas de victorias más bajas en enero de 2025:
| [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | 1.95% | 48.04% |
Muchos caracteres en esta lista sufren de bajas tasas de selección, lo que impacta sus estadísticas de tasas de victorias. Sin embargo, Jeff the Land Shark, Cloak & Dagger y Venom se destacan. Los dos primeros, mientras que los curanderos, carecen de las habilidades únicas de otros estrategas. El próximo nerf de Jeff a su ataque final puede reducir aún más su tasa de victorias. Venom, el único tanque de la lista, se destaca por el daño absorbente, pero a menudo carece del poder ofensivo para asegurar victorias. Un aficionado a la temporada 1 a su daño final de ataque tiene como objetivo abordar esto.
caracteres de rendimiento superior en Marvel Rivals
Elegir un personaje principal puede ser un desafío. Conocer las tasas de victorias más altas puede guiar su decisión. Estos personajes consistentemente Tasas de victorias altas en Marvel Rivals
:
CARÁCTER | tasa de selección | tasa de ganancia |
MANTIS | 19.77% | 55.20% |
HeLa | 12.86% | 54.24% |
loki | 8.19% | 53.79% |
Magik | 4.02% | 53.63% |
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% |
🎵> | Rocket Raccoon | 9.51% |
Peni Parker | 18% | |
Thor | 12.52% | |
Black Panther | 3.48% | |
Hulk | 6.74% |
Favoritos familiares como Peni Parker y Mantis encabezan la lista. Sin embargo, los personajes con tasas de selección más bajas, como Magik y Black Panther, también demuestran altas tasas de victorias, destacando su impacto potencial cuando se domina.
Si bien estos datos proporcionan información valiosa, no debe dictar únicamente la selección de caracteres. Sin embargo, comprender estas tasas de victorias ofrece una ventaja estratégica, especialmente cuando se enfrentan a oponentes calificados. Se recomienda familiaridad con al menos un personaje de alta tasa de victoria.
Marvel Rivals Achieve está disponible ahora en PlayStation, Xbox y PC. <🎵>