Enlaces rápidos
La emoción del torneo Halfpipe Havoc ha terminado, y los entusiastas de Monopoly Go ahora se están sumergiendo en las emociones del nuevo torneo de diapositivas de Slalom. Lanzado el 10 de enero, este evento promete un día completo de un juego atractivo con una variedad de recompensas en juego, incluidos codiciados tokens de bandera y dados.
En este artículo, lo guiaremos a través de todas las recompensas e hitos que puede lograr en el torneo de diapositivas de Slalom en curso.
Slalom Slide Monopoly Go Rewards and Hitos
Slalom slide hitos | Se requieren puntos | Recompensas de diapositivas de slalom |
---|---|---|
1 | 10 | 80 fichas de bandera |
2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 120 fichas de bandera |
7 | 200 | Roller alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
9 | 275 | 140 fichas de bandera |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 200 fichas de bandera |
12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
13 | 375 | Boost de efectivo por 5 minutos |
14 | 425 | 240 tokens de bandera |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
17 | 550 | 240 tokens de bandera |
18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
20 | 700 | 260 fichas de bandera |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
23 | 900 | 260 fichas de bandera |
24 | 1.150 | 675 rollos de dados gratis |
25 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1.200 | 260 fichas de bandera |
27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.300 | 750 rollos de dados gratis |
29 | 950 | Boost de efectivo por 10 minutos |
30 | 1.400 | 300 fichas de bandera |
31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1.550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1.250 rollos de dados gratis |
35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
36 | 2.700 | 1.400 rollos de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3.800 | 1.900 rollos de dados gratis |
39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Slalom Slalom Monopoly Go Rewards de tabla de clasificación
Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 850 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, premio en efectivo |
2 | 600 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, premio en efectivo |
3 | 400 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
4 | 300 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
5 | 250 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
6 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, premio en efectivo |
7 | 150 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, premio en efectivo |
8 | 100 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, premio en efectivo |
9 | 75 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, premio en efectivo |
10 | 50 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, premio en efectivo |
11-15 | 25 rollos de dados gratis, premio en efectivo |
16-50 | Premio en efectivo |
Cómo obtener puntos en Slalom Slide Monopoly Go
En el torneo de diapositivas de Slalom, los jugadores pueden acumular puntos aterrizando en los cuadrados ferroviarios durante su turno. A continuación se muestra un desglose de los puntos que los jugadores pueden ganar a través de varias acciones:
Cerrar
- Bloqueado: 2 puntos
- Exitoso: 4 puntos
Ceñido de banco
- Pequeño: 4 puntos
- Grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos