L'evento "Lift to the Top" di Monopoly Go: una guida completa
Monopoli di Scopely Go attualmente presenta l'evento solista "Lift to the Top", in esecuzione contemporaneamente all'evento Snow Racers dal 10 gennaio al 12 gennaio. Questo evento offre una fantastica opportunità per accumulare token di bandiera per il minigioco dei corridori di neve.
solleva i premi e le pietre miliari superiori:
L'evento vanta un pool di ricompensa sostanziale, tra cui rotoli di dadi, pacchetti adesivi per l'album Jingle Joy, in contanti in-game e un numero significativo di token di bandiera. La tabella seguente descrive in dettaglio le pietre miliari e i premi corrispondenti:
solleva le pietre miliari superiori | Punti richiesti | solleva i premi superiori |
---|---|---|
1 | 5 | token di flag 80 |
2 | 10 | 25 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 15 | pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 40 rotoli di dadi gratuiti |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 rotoli di dadi gratuiti |
8 | 40 | 100 token flag |
9 | 160 | 150 rotoli di dadi gratuiti |
10 | 40 | ricompensa in contanti |
11 | 45 | 140 token di bandiera |
12 | 50 | Pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 325 rotoli di dadi gratuiti |
14 | 40 | 200 token di bandiera |
15 | 60 | rullo alto per cinque minuti |
16 | 70 | Pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | 475 rotoli di dadi gratuiti |
18 | 80 | 200 token di bandiera |
19 | 95 | 90 rotoli di dadi gratuiti |
20 | 100 | pacchetto adesivo a tre stelle |
21 | 125 | 220 token di bandiera |
22 | 1.000 | 850 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | ricompensa in contanti |
26 | 600 | 500 rotoli di dadi gratuiti |
27 | 150 | 280 token di bandiera |
28 | 200 | ricompensa in contanti |
29 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
30 | 350 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
31 | 275 | 300 token flag |
32 | 1.500 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
33 | 350 | 320 token di bandiera |
34 | 400 | rullo alto per 10 minuti |
35 | 850 | 650 rotoli di dadi gratuiti |
36 | 650 | ricompensa in contanti |
37 | 1.850 | 1.400 rotoli di dadi gratuiti |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | ricompensa in contanti |
41 | 2.300 | 1.750 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 400 token di bandiera |
43 | 900 | mega rapina per 30 minuti |
44 | 1.000 | ricompensa in contanti |
45 | 1.700 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1.200 | ricompensa in contanti |
47 | 3.800 | 2.700 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1.500 | ricompensa in contanti |
50 | 8.400 | 7.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Riepilogo ricompensa:
- rotoli di dadi totali: 17.940
- token di bandiera: 2.240
- Grande premio: 7.500 rotoli di dadi e un pacchetto adesivo a cinque stelle
- Lucky Rocket Booster: 3
- pacchetti adesivi a cinque stelle: 3
- pacchetti adesivi a quattro stelle: 2
come guadagnare punti:
Attendi il token su caso, utilità e piastrelle fiscali per guadagnare punti. Un moltiplicatore aumenta i punti guadagnati per atterraggio.
- possibilità: 2 punti (o moltiplicatore x 2)
- TILE FISCALI: 3 punti (o moltiplicatore x 3)
- Utilità: 2 punti (o moltiplicatore x 2)
Non perdere questo evento a tempo limitato per massimizzare i tuoi premi in Monopoly Go!