
Aumente o nível do seu jogo Monopoly GO com o evento Snowy Resort! Este guia detalha todas as recompensas e marcos disponíveis durante o evento Monopoly GO Snowy Resort, oferecendo estratégias para maximizar seus ganhos.
Pular para:
Recompensas e marcos do Snowy ResortDuração do eventoMecânica de jogoEstratégia ideal
Recompensas e marcos do Snowy Resort
O evento Snowy Resort em Monopoly GO oferece uma infinidade de recompensas, incluindo lançamentos de dados, pacotes de adesivos e muito mais. Esses prêmios são particularmente valiosos para o evento simultâneo Snow Racers. A tabela a seguir, compilada usando dados do Monopoly GO Wiki, lista todas as recompensas que podem ser obtidas:
| Nível | Pontos necessários | Recompensa |
| 1 | 5 | 60 Bandeiras |
| 2 | 10 | 25 lançamentos de dados |
| 3 | 15 | Adesivo Pacote |
| 4 | 40 | 40 lançamentos de dados |
| 5 | 20 | 80 Bandeiras |
| 6 | 25 | Pacote de adesivos |
| 7 | 35 | 35 dados Rolos |
| 8 | 40 | 80 bandeiras |
| 9 | 175 | 160 dados Rolos |
| 10 | 50 | Dinheiro |
| 11 | 55 | 100 Bandeiras |
| 12 | 50 | Pacote de adesivos |
| 13 | 420 | 370 Dados Rolos |
| 14 | 55 | 200 bandeiras |
| 15 | 60 | 5 minutos de alta Rolo |
| 16 | 70 | Pacote de adesivos |
| 17 | 650 | 350 dados Rolos |
| 18 | 85 | 200 bandeiras |
| 19 | 105 | 90 dados Rolos |
| 20 | 110 | 220 bandeiras |
| 21 | 125 | Adesivo Pacote |
| 22 | 1.150 | 900 lançamentos de dados |
| 23 | 130 | 220 Bandeiras |
| 24 | 140 | Adesivo Pacote |
| 25 | 155 | Dinheiro |
| 26 | 700 | 525 dados Rolos |
| 27 | 170 | 220 Bandeiras |
| 28 | 200 | Dinheiro |
| 29 | 280 | 200 dados Rolls |
| 30 | 220 | 10 minutos em dinheiro Boost |
| 31 | 275 | 240 Bandeiras |
| 32 | 1.800 | 1.250 lançamentos de dados |
| 33 | 350 | 240 Bandeiras |
| 34 | 400 | Pacote de adesivos |
| 35 | 1.000 | 700 dados Rolls |
| 36 | 375 | High Roller de 10 minutos |
| 37 | 2.200 | 1.500 dados Rolos |
| 38 | 550 | 250 bandeiras |
| 39 | 600 | Adesivo Pacote |
| 40 | 650 | Dinheiro |
| 41 | 2.700 | 1.750 dados Rolos |
| 42 | 800 | 250 bandeiras |
| 43 | 900 | Mega de 40 minutos Assalto |
| 44 | 1.000 | Dinheiro |
| 45 | 1.700 | Adesivo Pacote |
| 46 | 1.250 | Dinheiro |
| 47 | 4.400 | 2.750 dados Rolos |
| 48 | 1.700 | Adesivo Pacote |
| 49 | 1.700 | Dinheiro |
| 50 | 9.000 | 8.000 lançamentos de dados, pacote de adesivos |
Duração do Evento
O evento Snowy Resort acontece de 8 de janeiro, às 10h, a 10 de janeiro, às 10h. Não perca!
Mecânica de jogo
Snowy Resort é um evento do Corner Spaces. Ganhe tokens pousando em GO, Jail, Free Parking ou Go To Jail. Seu multiplicador de dados afeta seus ganhos de tokens (mínimo de 4 tokens por pouso).
Estratégia ideal
Os eventos do Corner Spaces podem ser desafiadores devido ao espaçamento entre esses locais principais. Considere conservar as jogadas de dados para o próximo evento Snow Racers, complementando seu conjunto de dados com Quick Wins diários e utilizando links de dados gratuitos. Priorize o aumento do seu multiplicador de dados ao se aproximar de "Go To Jail".
Este guia completo garante que você esteja bem equipado para conquistar o evento Snowy Resort em Monopoly GO! O jogo já está disponível em dispositivos móveis.