Het begrijpen van karakterwinstpercentages is cruciaal voor succes in Marvel -rivalen . Deze gegevens van januari 2025 onthullen de bovenste en onderste uitvoerders, die meta -strategieën en teamsamenstelling beïnvloeden.
onderpresterende karakters in Marvel -rivalen
[🎜 🎜 🎜 🎜 🎜] WIN -tarieven helpt bij het identificeren van onderpresterende helden en schurken. Weten welke personages worstelen kan voorkomen dat de prestaties van uw team belemmeren. Deze gegevens bieden ook een contrapunt voor spelers die bestand zijn tegen het veranderen van hun karakterkeuzes.
Marvel -rivalen personages vertoonden de laagste winstpercentages in januari 2025:
Character
| [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | 1.95% | 48.04% |
Veel karakters op deze lijst lijden aan lage pick -tarieven, wat hun winststatistieken beïnvloedt. Jeff the Land Shark, Cloak & Dagger en Venom vallen echter op. De eerste twee, terwijl genezers, missen de unieke vaardigheden van andere strategen. Jeff's aankomende NERF voor zijn ultieme aanval kan zijn winstpercentage verder verlagen. Venom, de enige tank op de lijst, blinkt uit in het absorberen van schade, maar mist vaak de aanstootgevende kracht om overwinningen te behalen. Een seizoen 1 buff voor zijn ultieme aanvalsschade is bedoeld om dit aan te pakken.
top-presterende tekens in Marvel rivalen
Het kiezen van een hoofdpersoon kan een uitdaging zijn. Het kennen van de hoogste winstprijzen kan uw beslissing leiden. Deze karakters Hoge winstpercentages in Marvel rivalen
:
karakter | Pick rate | winst rate |
mantis | 19,77% | 55,20% |
hela | 12,86% | 54.24% |
loki | 8.19% | 53,79% |
magik | 4.02% | 53,63% |
Adam Warlock | 7,45% | 53,59% |
Rocket RacCoon | 9,51% | 53,20% |
Peni Parker | 18% | 53.05% |
Thor | 12,52% | 52,65% |
Black Panther | 3,48% | |
Hulk | 6.74% |
Bekende favorieten zoals Peni Parker en Mantis staan bovenaan de lijst. Personages met lagere pickpercentages, zoals Magik en Black Panther, vertonen echter ook hoge winstpercentages, wat hun potentiële impact benadrukt wanneer ze worden beheerst.
Hoewel deze gegevens waardevol inzicht bieden, zou het de kiezerselectie niet alleen moeten dicteren. Het begrijpen van deze winstpercentages biedt echter een strategisch voordeel, vooral wanneer het wordt geconfronteerd met bekwame tegenstanders. Bekendheid met ten minste één karakter met een hoge winsnelheid wordt aanbevolen.
Marvel rivalen Achieve is nu beschikbaar op PlayStation, Xbox en PC. <🎵>