Fortnite第6章第1季:所有武器的頭像傷害圖表
本指南為Fortnite第6季第1季第1季的每種武器的頭像損壞提供了全麵的崩潰。Hitscan Mechanics的回歸使得對勝利至關重要。該圖表詳細介紹了按類型分類的每種武器的損壞輸出,以幫助您製定負載。
快速鏈接
Holo Twister突擊步槍
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Holo Twister由於其後坐力低,範圍,Hitscan功能和快速燃燒速率而脫穎而出。
憤怒的突擊步槍
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
適用於接近中等範圍的高火速率被較低的損壞和潛在困難的後坐力管理所抵消。
遊俠突擊步槍
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
突擊步槍中最高的頭像傷害,但缺乏範圍和後坐力可能會阻礙準確性。
oni shotgun
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42s |
Uncommon | 110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31s |
Rare | 110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2s |
Epic | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09s |
Legendary | 120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98s |
Mythic | 135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87s |
高傷害輸出,但每次重新加載次數限製兩次。
Twinfire自動shot彈槍
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2s |
Uncommon | 105 | 72 | 14 | 1.9 | 5s |
Rare | 110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8s |
Epic | 115 | 79 | 14 | 1.9 | 4.5s |
Legendary | 120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3s |
Mythic | 125 | 86 | 14 | 1.9 | 4s |
高彈藥的容量和火率可與ONI shot彈槍的頭像損壞相當。
前哨泵shot彈槍
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
shot彈槍中的最高傷害輸出,能夠在傳奇稀有的情況下以爆頭殺死幾乎一槍。低火率是一個重要的缺點。
Sugerfire SMG
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 17 | 11 | 40 | 7.25 | 3.63s |
Uncommon | 18 | 12 | 40 | 7.25 | 3.46s |
Rare | 20 | 13 | 40 | 7.25 | 3.3s |
Epic | 21 | 14 | 40 | 7.25 | 3.13s |
Legendary | 23 | 15 | 40 | 7.25 | 2.97s |
Mythic | 24 | 16 | 40 | 7.25 | 2.81s |
隨著持續的觸發器持有的速度,火率增加,但高後坐力使一致的頭像具有挑戰性。
遮蓋精密SMG
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 26 | 15 | 21 | 10.3 | 2.37s |
Uncommon | 28 | 16 | 21 | 10.3 | 2.26s |
Rare | 30 | 17 | 21 | 10.3 | 2.15s |
Epic | 32 | 18 | 21 | 10.3 | 2.04s |
Legendary | 33 | 19 | 21 | 10.3 | 1.93s |
Mythic | 35 | 20 | 21 | 10.3 | 1.83s |
頂級SMG及其範圍,HITSCAN,高傷害和可管理的後坐力。
抑製手槍
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 23 | 12 | 6.75 | 1.54s |
Uncommon | 50 | 25 | 12 | 6.75 | 1.47s |
Rare | 52 | 26 | 12 | 6.75 | 1.4s |
Epic | 54 | 27 | 12 | 6.75 | 1.33s |
Legendary | 58 | 29 | 12 | 6.75 | 1.26s |
體麵的起始武器,但傷害損壞是顯而易見的。
鎖在手槍上
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Rare | 31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
獨特的鎖定機械師,但一致的頭像需要精確的爆發。
狩獵步槍
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Rare | 227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8s |
Epic | 240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71s |
Legendary | 250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62s |
爆頭殺死一槍的高潛力,但需要出色的目標。
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
這些數據應該有助於您在第6季第1季中對武器選擇的明智決定,並最大程度地提高您的傷害輸出。請記住,無論武器選擇如何,技能和準確性都是至關重要的。