Monopoly Go's Snowball Smash Tournament: Rewards and Strategies
L'ultimo torneo di 24 ore di Monopoly Go, Snowball Smash (a partire dal 5 gennaio), offre ai giocatori la possibilità di vincere ricompense significative. Questa guida descrive in dettaglio la struttura e le strategie dei premi per massimizzare il tuo points.
Snowball Smash Milestone Rewards
La seguente tabella delinea le pietre miliari e i corrispondenti premi realizzabili durante il torneo di Snowball Smash:
Pietra miliare | Points Necessario | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 10 | 12 gettoni Peg-E |
2 | 25 | 40 tiri di dado gratuiti |
3 | 40 | Premio in denaro |
4 | 80 | Pacchetto adesivi 1 stella |
5 | 120 | Premio in denaro |
6 | 150 | 20 gettoni Peg-E |
7 | 200 | High Roller (5 minuti) |
8 | 250 | 200 lanci di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 gettoni Peg-E |
10 | 300 | Pacchetto adesivi 2 stelle |
11 | 350 | 30 gettoni Peg-E |
12 | 400 | 275 tiri di dado gratuiti |
13 | 375 | Boost in contanti (5 minuti) |
14 | 425 | 35 gettoni Peg-E |
15 | 450 | Pacchetto adesivi 3 stelle |
16 | 525 | 350 tiri di dado gratuiti |
17 | 550 | 50 gettoni Peg-E |
18 | 700 | 450 tiri di dado gratuiti |
19 | 500 | Mega colpo (25 minuti) |
20 | 700 | 55 gettoni Peg-E |
21 | 800 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
22 | 950 | 600 lanci di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 gettoni Peg-E |
24 | 1.150 | 675 tiri di dado gratuiti |
25 | 1.000 | Premio in denaro |
26 | 1.200 | 80 gettoni Peg-E |
27 | 1.100 | Premio in denaro |
28 | 1.300 | 750 tiri di dado gratuiti |
29 | 950 | Boost in contanti (10 minuti) |
30 | 1.400 | 100 gettoni Peg-E |
31 | 1.400 | Premio in denaro |
32 | 1.550 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
33 | 1.600 | Premio in denaro |
34 | 2.300 | 1.250 tiri di dado gratuiti |
35 | 1.300 | Mega colpo (40 minuti) |
36 | 2.700 | 1.400 lanci di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | Premio in denaro |
38 | 3.800 | 1.900 lanci di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Premio in denaro |
40 | 6.000 | 3.000 lanci di dadi gratuiti |
Premi classifica Smash palle di neve
I premi della classifica si basano sulla tua classifica finale al termine del torneo:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Strategie di acquisizione punti
Per massimizzare i tuoi punti, concentrati sull'accesso agli spazi della Ferrovia e sull'utilizzo strategico dei minigiochi:
- Rapina in banca: Punta alla bancarotta (8 punti) quando possibile.
- Arresto: Dai la priorità agli arresti riusciti (4 punti).
Ricorda, il torneo Snowball Smash è limitato nel tempo. Un gameplay efficiente e un processo decisionale strategico sono fondamentali per garantire le ricompense migliori.