Fortnite Bab 6 Musim 1: Carta Kerosakan Headshot untuk Semua Senjata
Panduan ini memberikan pecahan komprehensif kerosakan kepala untuk setiap senjata di Fortnite Bab 6 Musim 1. Pulangan Mekanik Hitscan menjadikan kepala kepala tepat penting untuk kemenangan. Carta ini memperincikan output kerosakan setiap senjata, dikategorikan mengikut jenis, untuk membantu anda menyusun strategi beban anda.
Pautan cepat
Holo Twister Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Holo Twister cemerlang kerana mundur, skop, keupayaan Hitscan, dan kadar kebakaran yang cepat.
Fury Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Sesuai untuk hampir dengan julat sederhana, kadar kebakaran yang tinggi diimbangi oleh kerosakan yang lebih rendah dan pengurusan mundur yang berpotensi sukar.
rifle serangan ranger
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Kerosakan kepala tertinggi di kalangan senapang serangan, tetapi kekurangan skop dan mundur boleh menghalang ketepatan.
ONI SHOSTGUN
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42s |
Uncommon | 110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31s |
Rare | 110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2s |
Epic | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09s |
Legendary | 120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98s |
Mythic | 135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87s |
Output kerosakan yang tinggi tetapi terhad kepada dua tembakan setiap tambah nilai.
senapang automatik Twinfire
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2s |
Uncommon | 105 | 72 | 14 | 1.9 | 5s |
Rare | 110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8s |
Epic | 115 | 79 | 14 | 1.9 | 4.5s |
Legendary | 120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3s |
Mythic | 125 | 86 | 14 | 1.9 | 4s |
Kapasiti peluru tinggi dan kadar kebakaran yang setanding dengan kerosakan kepala senapang patah ONI.
senapang pam sentinel
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
Output kerosakan tertinggi di kalangan senapang patah, yang mampu membunuh satu tembakan dengan kepala di Rarity Legendary. Kadar kebakaran yang rendah adalah kelemahan yang ketara.
Surgefire SMG
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 17 | 11 | 40 | 7.25 | 3.63s |
Uncommon | 18 | 12 | 40 | 7.25 | 3.46s |
Rare | 20 | 13 | 40 | 7.25 | 3.3s |
Epic | 21 | 14 | 40 | 7.25 | 3.13s |
Legendary | 23 | 15 | 40 | 7.25 | 2.97s |
Mythic | 24 | 16 | 40 | 7.25 | 2.81s |
Kadar kebakaran meningkat dengan pemetaan yang berterusan, tetapi mundur yang tinggi membuat kepala yang konsisten mencabar.
smg ketepatan yang terselubung
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 26 | 15 | 21 | 10.3 | 2.37s |
Uncommon | 28 | 16 | 21 | 10.3 | 2.26s |
Rare | 30 | 17 | 21 | 10.3 | 2.15s |
Epic | 32 | 18 | 21 | 10.3 | 2.04s |
Legendary | 33 | 19 | 21 | 10.3 | 1.93s |
Mythic | 35 | 20 | 21 | 10.3 | 1.83s |
SMG teratas dengan skopnya, hitscan, kerosakan yang tinggi, dan mundur yang boleh diurus.
pistol ditindas
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 23 | 12 | 6.75 | 1.54s |
Uncommon | 50 | 25 | 12 | 6.75 | 1.47s |
Rare | 52 | 26 | 12 | 6.75 | 1.4s |
Epic | 54 | 27 | 12 | 6.75 | 1.33s |
Legendary | 58 | 29 | 12 | 6.75 | 1.26s |
Senjata permulaan yang baik, tetapi kerosakan kerosakan adalah ketara.
Kunci pistol
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Rare | 31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
Mekanik kunci yang unik, tetapi headshot yang konsisten memerlukan tembakan pecah tepat.
Rifle memburu
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Rare | 227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8s |
Epic | 240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71s |
Legendary | 250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62s |
Potensi tinggi untuk membunuh satu pukulan dengan kepala, tetapi memerlukan matlamat yang luar biasa.
Multipliers Kerosakan Headshot
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Data ini harus membantu anda dalam membuat keputusan yang tepat mengenai pemilihan senjata dan memaksimumkan output kerosakan anda di Fortnite Bab 6 Musim 1. Ingat bahawa kemahiran dan ketepatan adalah yang paling utama, tanpa mengira pilihan senjata.