Fortnite Chương 6 Phần 1: Biểu đồ thiệt hại Headshot cho tất cả các vũ khí
Hướng dẫn này cung cấp một sự cố toàn diện về thiệt hại Headshot cho mọi vũ khí trong Fortnite Chương 6 Phần 1. Sự trở lại của cơ học Hitscan làm cho các headshot chính xác trở nên quan trọng cho chiến thắng. Biểu đồ này chi tiết đầu ra thiệt hại của mỗi vũ khí, được phân loại theo loại, để giúp bạn lên chiến lược tải của mình.
Liên kết nhanh
- Súng trường tấn công
- Shotgun
- SMGS
- [Súng ngắn](#Súng ngắn)
- Súng trường bắn tỉa
- Hệ số nhân thiệt hại Headshot
Holo Twister Assault Súng trường
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
HOLO Twister vượt trội do độ giật thấp, phạm vi, khả năng tấn công và tốc độ hỏa hoạn nhanh chóng.
Súng trường tấn công Fury
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Thích hợp cho phạm vi gần trung bình, tốc độ hỏa hoạn cao của nó được bù đắp bằng thiệt hại thấp hơn và có khả năng quản lý độ giật khó khăn.
Súng trường tấn công Ranger
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Thiệt hại đầu cao nhất trong số súng trường tấn công, nhưng sự thiếu phạm vi và độ giật của nó có thể cản trở độ chính xác.
Súng ngắn Oni
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42s |
Uncommon | 110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31s |
Rare | 110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2s |
Epic | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09s |
Legendary | 120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98s |
Mythic | 135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87s |
Sản lượng thiệt hại cao nhưng giới hạn ở hai bức ảnh mỗi lần tải lại.
Súng ngắn tự động Twinfire
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2s |
Uncommon | 105 | 72 | 14 | 1.9 | 5s |
Rare | 110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8s |
Epic | 115 | 79 | 14 | 1.9 | 4.5s |
Legendary | 120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3s |
Mythic | 125 | 86 | 14 | 1.9 | 4s |
Khả năng đạn cao và tốc độ hỏa lực tương đương với thiệt hại headshot của Shotgun.
SHOTGUN Bơm Sentinel
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
Sản lượng thiệt hại cao nhất trong số các khẩu súng ngắn, có khả năng giết chết một phát gần với các headshot ở sự hiếm có huyền thoại. Tốc độ cháy thấp là một nhược điểm đáng kể.
Surgefire SMG
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 17 | 11 | 40 | 7.25 | 3.63s |
Uncommon | 18 | 12 | 40 | 7.25 | 3.46s |
Rare | 20 | 13 | 40 | 7.25 | 3.3s |
Epic | 21 | 14 | 40 | 7.25 | 3.13s |
Legendary | 23 | 15 | 40 | 7.25 | 2.97s |
Mythic | 24 | 16 | 40 | 7.25 | 2.81s |
Tốc độ lửa tăng với giữ kích hoạt bền vững, nhưng độ giật cao khiến cho các headshot phù hợp trở nên khó khăn.
SMG chính xác che giấu
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 26 | 15 | 21 | 10.3 | 2.37s |
Uncommon | 28 | 16 | 21 | 10.3 | 2.26s |
Rare | 30 | 17 | 21 | 10.3 | 2.15s |
Epic | 32 | 18 | 21 | 10.3 | 2.04s |
Legendary | 33 | 19 | 21 | 10.3 | 1.93s |
Mythic | 35 | 20 | 21 | 10.3 | 1.83s |
SMG hàng đầu với phạm vi, điểm truy cập, sát thương cao và độ giật có thể quản lý được.
Súng lục bị ức chế
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 23 | 12 | 6.75 | 1.54s |
Uncommon | 50 | 25 | 12 | 6.75 | 1.47s |
Rare | 52 | 26 | 12 | 6.75 | 1.4s |
Epic | 54 | 27 | 12 | 6.75 | 1.33s |
Legendary | 58 | 29 | 12 | 6.75 | 1.26s |
Vũ khí khởi đầu đàng hoàng, nhưng thiệt hại là đáng chú ý.
khóa trên khẩu súng lục
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Rare | 31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
Cơ chế khóa độc đáo, nhưng các headshot nhất quán đòi hỏi phải bắn chính xác.
Súng trường săn bắn
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Rare | 227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8s |
Epic | 240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71s |
Legendary | 250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62s |
Tiềm năng cao cho các vụ giết chết một phát bằng các cú đánh đầu, nhưng đòi hỏi mục tiêu đặc biệt.
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Dữ liệu này sẽ hỗ trợ bạn trong việc đưa ra các quyết định sáng suốt về lựa chọn vũ khí và tối đa hóa sản lượng thiệt hại của bạn trong Fortnite Chương 6 Phần 1. Hãy nhớ rằng kỹ năng và độ chính xác là tối quan trọng, bất kể lựa chọn vũ khí.