忍者の時代には、忍者の潜在能力を完全にロック解除するには、要素を習得することが重要です。各要素は、ユニークで強力な能力を与えます。壊滅的な攻撃のために火を振るい、または機敏な操作のために風を強化します。このNinja Time Elements GuideとTierリストは、好みの要素を選択するのに役立ちます。
推奨ビデオ
Ninja Time Elements Tierリスト

氷と火は、汎用性のため、忍者の時代に一番上層の要素と見なされます。 ICEはほぼ無限の群衆のコントロールを提供しますが、火災はかなりの範囲のダメージを与えます。地球と稲妻は、新しいプレーヤーにとって優れた出発点であり、すぐにアクセスしやすく効果的なダメージ出力を提供します。
忍者時間要素リスト
要素 | 説明 |
---|---|
![]() | クラウドコントロールとバーストダメージに特化した非常に強力な要素。 |
![]() | 遠隔攻撃と高いダメージ出力に焦点を当てた非常に強力な要素。 |
![]() | 高速と群衆のコントロールを強調する非常に強力な要素。 |
![]() | 遠隔攻撃や敵の回避に最適な強力な要素。 |
![]() | 群衆の制御、高防衛、そして実質的な健康に優れている強力な要素。 |
![]() | 群衆の制御と敵の回避に特化した要素。 |
すべての要素にはメリットがありますが、Iceはそのユニークな特性とより高い希少性(5%)で際立っており、その優れた統計を正当化します。初心者の場合、その損傷と有用性のために稲妻または火災が推奨されます。
忍者時間の要素能力
以下は、各要素能力の詳細な概要で、独自の力と効果の概要を説明します。
氷の要素
能力 | 説明 |
---|---|
** ICE1 ** | •**要件:**忍術:1 •**ダメージ**:ベースダメージ:針ごとに10、習得レベルごとに+1(忍術/氷) •**クールダウン**:6秒 •**チャクラコスト**:15チャクラ |
** ICE2 ** | •**要件:**忍術:3 •**ダメージ**:ベースダメージ:20、習得レベルあたり+6(忍術/氷)、+1秒のフリーズ •**クールダウン**:13秒 •**チャクラコスト**:45チャクラ |
** ICE3 ** | •**要件:**忍術:6 •**ダメージ**:ベースダメージ:25、習得レベルあたり+8(忍術/氷)、+3秒の凍結、防衛休憩 •**クールダウン**:18秒 •**チャクラコスト**:35チャクラ |
** ICE4 ** | •**要件:**忍術:10 •**ダメージ**:ベースダメージ:30、習得レベルあたり+10(忍術/氷)、+2秒の凍結 •**クールダウン**:15秒 •**チャクラコスト**:50チャクラ |
** ICE5 ** | •**要件:**忍術:15 •**ダメージ**:ベースダメージ:65、習得レベルあたり+8(忍術/氷)、 +2秒の凍結 •**クールダウン**:25秒 •**チャクラコスト**:75チャクラ |
** ICE6 ** | •**要件:**忍術:20 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり3、習得レベルごとに+0.8(忍術/氷) •**クールダウン**:30秒 •**チャクラコスト**:100チャクラ |
火の要素
能力 | 説明 |
---|---|
**火1 ** | •**要件:**忍術:1 •**ダメージ**:ベースダメージ:シュリケンあたり7、習得レベルあたり+1(忍術/火)、+1秒の火災損傷 •**クールダウン**:8秒 •**チャクラコスト**:15チャクラ |
**火2 ** | •**要件:**忍術:2 •**ダメージ**:ベースダメージ:12、習得レベルあたり+3(忍術/火)、+1秒の火災ダメージあたりのダメージ •**クールダウン**:10秒 •**チャクラコスト**:25チャクラ |
**火3 ** | •**要件:**忍術:4 •**ダメージ**:ベースダメージ:火の玉あたり7、マスターレベルあたり+3(忍術/火)、+3秒の火災損傷 •**クールダウン**:18秒 •**チャクラコスト**:45チャクラ |
**火4 ** | •**要件:**忍術:4 •**ダメージ**:ベースダメージ:20、習得レベルあたり+4(忍術/火)、+3秒の火災ダメージ •**クールダウン**:12秒 •**チャクラコスト**:45チャクラ |
**火5 ** | •**要件:**忍術:8 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり12、習得レベルごとに+1(忍術/火)、1秒あたり+1秒の火災ダメージ •**クールダウン**:15秒 •**チャクラコスト**:0チャクラ+5秒 |
**火6 ** | •**要件:**忍術:12 •**ダメージ**:ベースダメージ:30、習得レベルあたり+3(忍術/火)、1秒あたり+1秒の火災ダメージ •**クールダウン**:20秒 •**チャクラコスト**:30チャクラ |
**火7 ** | •**要件:**忍術:16 •**ダメージ**:ベースダメージ:65、習得レベルあたり+8(忍術/火)、+2秒の火災損傷 •**クールダウン**:25秒 •**チャクラコスト**:75チャクラ |
**火8 ** | •**要件:**忍術:15 •**ダメージ**:ベースダメージ:120、習得レベルあたり+20(忍術/火)、+5秒の火災ダメージ •**クールダウン**:40秒 •**チャクラコスト**:175チャクラ |
稲妻要素
能力 | 説明 |
---|---|
**稲妻1 ** | •**要件:**忍術:1 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり4、習得レベルあたり+0.7(忍術/稲妻)、+2秒の電化 •**クールダウン**:8秒 •**チャクラコスト**:15チャクラ |
**稲妻2 ** | •**要件:**忍術:2 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり3、習得レベルあたり+0.6(忍術/稲妻)、スタン •**クールダウン**:17秒 •**チャクラコスト**:1秒あたり25チャクラ+5 |
**稲妻3 ** | •**要件:**忍術:4 •**ダメージ**:ベースダメージ:25、習得レベルあたり+4(忍術/稲妻)、防衛休憩、+4秒の電化 •**クールダウン**:12秒 •**チャクラコスト**:45チャクラ |
**稲妻4 ** | •**要件:**忍術:6 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり2、習得レベルごとに+1.4(忍術/稲妻)、スタン •**クールダウン**:20秒 •**チャクラコスト**:0チャクラ+5秒 |
**稲妻5 ** | •**要件:**忍術:8 •**ダメージ**:ベースダメージ:0、(+1.5x移動速度) •**クールダウン**:5秒 •**チャクラコスト**:0チャクラ+5秒 |
**稲妻6 ** | •**要件:**忍術:6 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり2、習得レベルごとに+1.4(忍術/稲妻)、敵をスタン •**クールダウン**:20秒 •**チャクラコスト**:0チャクラ+5秒 |
**稲妻7 ** | •**要件:**忍術:16 •**ダメージ**:ベースダメージ:55、習得レベルあたり+9(忍術/稲妻)、+4秒の電化 •**クールダウン**:20秒 •**チャクラコスト**:85チャクラ |
**稲妻8 ** | •**要件:**忍術:20 •**ダメージ**:ベースダメージ:290、習得レベルあたり+28(忍術/稲妻)、+6秒の電化、防衛休憩 •**クールダウン**:60秒 •**チャクラコスト**:200チャクラ |

風要素
能力 | 説明 |
---|---|
**風1 ** | •**要件:**忍術:1 •**ダメージ**:ベースダメージ:19、習得レベルあたり+2.5(忍術/風) •**クールダウン**:7秒 •**チャクラコスト**:15チャクラ |
**風2 ** | •**要件:**忍術:2 •**ダメージ**:ベースダメージ:0、ダッシュ •**クールダウン**:15秒 •**チャクラコスト**:35チャクラ |
**風3 ** | •**要件:**忍術:4 •**ダメージ**:ベースダメージ:17、習得レベルあたり+4(忍術/風) •**クールダウン**:10秒 •**チャクラコスト**:40チャクラ |
**風4 ** | •**要件:**忍術:6 •**ダメージ**:ベースダメージ:18、習得レベルあたり+8(忍術/風)、防衛休憩 •**クールダウン**:15秒 •**チャクラコスト**:50チャクラ |
**風5 ** | •**要件:**忍術:8 •**ダメージ**:ベースダメージ:35、習得レベルあたり+6(忍術/風)、防衛休憩 •**クールダウン**:12秒 •**チャクラコスト**:65チャクラ |
**風6 ** | •**要件:**忍術:12 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり5、習得レベルあたり+0.75(忍術/風) •**クールダウン**:20秒 •**チャクラコスト**:80チャクラ |
**風7 ** | •**要件:**忍術:16 •**ダメージ**:ベースダメージ:1秒あたり70、習得レベルごとに+10(忍術/風) •**クールダウン**:18秒 •**チャクラコスト**:85チャクラ |
**風8 ** | •**要件:**忍術:20 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり25、習得レベルあたり+2(忍術/風)、防衛休憩 •**クールダウン**:40秒 •**チャクラコスト**:100チャクラ |
地球要素
能力 | 説明 |
---|---|
**アース1 ** | •**要件:**忍術:1 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり3、習得レベルごとに+0.5(忍術/地球) •**クールダウン**:9秒 •**チャクラコスト**:20チャクラ |
**アース2 ** | •**要件:**忍術:2 •**ダメージ**:ベースダメージ:0 •**クールダウン**:11秒 •**チャクラコスト**:1秒あたり25チャクラ+5 |
**アース3 ** | •**要件:**忍術:4 •**ダメージ**:ベースダメージ:15、習得レベルあたり+12(忍術/地球) •**クールダウン**:13秒 •**チャクラコスト**:45チャクラ |
**アース4 ** | •**要件:**忍術:6 •**ダメージ**:ベースダメージ:0 •**クールダウン**:15秒 •**チャクラコスト**:55チャクラ+5秒 |
**アース5 ** | •**要件:**忍術:8 •**ダメージ**:ベースダメージ:0、(スロー:50%) •**クールダウン**:18秒 •**チャクラコスト**:50チャクラ |
**アース6 ** | •**要件:**忍術:12 •**ダメージ**:ベースダメージ:32、習得レベルあたり+3.5(忍術/地球)、防衛休憩 •**クールダウン**:15秒 •**チャクラコスト**:45チャクラ |
**アース7 ** | •**要件:**忍術:16 •**ダメージ**:ベースダメージ:0、敵から1秒あたり50チャクラを排出する •**クールダウン**:20秒 •** Chakra Cost **:80 Chakra +5 +5 |
**アース8 ** | •**要件:**忍術:20 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり1、習得レベルごとに+1(忍術/地球) •**クールダウン**:40秒 •**チャクラコスト**:150チャクラ |
水要素
能力 | 説明 |
---|---|
**水1 ** | •**要件:**忍術:1 •**ダメージ**:ベースダメージ:17、習得レベルあたり+3(忍術/水)、+2秒の25%遅い •**クールダウン**:8秒 •**チャクラコスト**:20チャクラ |
**水2 ** | •**要件:**忍術:2 •**ダメージ**:基本ダメージ:24、習得レベルあたり+4(忍術/水)、発射体をブロックし、敵を押す •**クールダウン**:12秒 •**チャクラコスト**:25チャクラ |
**水3 ** | •**要件:**忍術:4 •**ダメージ**:ベースダメージ:22、習得レベルあたり+5(忍術/水)、+2秒の25%遅い •**クールダウン**:13秒 •**チャクラコスト**:35チャクラ |
**水4 ** | •**要件:**忍術:6 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり5、習得レベルあたり+1.5(忍術/水)、防衛休憩、スタン •**クールダウン**:16秒 •**チャクラコスト**:50チャクラ |
**水5 ** | •**要件:**忍術:8 •**ダメージ**:ベースダメージ:ヒットあたり5、習得レベルあたり+1.5(忍術/水)、防衛休憩、スタン •**クールダウン**:20秒 •**チャクラコスト**:65チャクラ |
**水6 ** | •**要件:**忍術:12 •**ダメージ**:ベースダメージ:65、習得レベルあたり+8(忍術/水)、+2秒の25%遅い •**クールダウン**:25秒 •**チャクラコスト**:85チャクラ |
**水7 ** | •**要件:**忍術:16 •**ダメージ**:ベースダメージ:水柱あたり40、習得レベルあたり+14(忍術/水) •**クールダウン**:30秒 •**チャクラコスト**:95チャクラ |
**水8 ** | •**要件:**忍術:20 •**ダメージ**:ベースダメージ:100、習得レベルあたり+16(忍術/水)、防衛休憩 •**クールダウン**:40秒 •**チャクラコスト**:150チャクラ |
忍者の時間に要素を再ロールする方法

Ninja Timeで要素を再ロールするには、メインメニューの[スピン]ボタンを選択します。これにより、要素、家族、氏族を再ロールできるスロットマシンスタイルの画面に移動します。スピンの取得が制限されていないため、賢く使用してください。
この忍者時間要素ガイドとティアリストは、要素に関する包括的な情報を提供します。さらなる洞察については、忍者の時間の家族や氏族に関するガイドを探索してください。