In Ninja Time, mastering the Elements is crucial for unlocking your ninja's full potential. Each Element bestows unique and powerful abilities; wield Fire for devastating attacks or harness Wind for nimble maneuvers. This Ninja Time Elements guide and tier list will help you choose your preferred Element.
Recommended Videos
Ninja Time Elements Tier List

Ice and Fire are considered the top-tier Elements in Ninja Time due to their versatility. Ice offers near-limitless crowd control, while Fire delivers substantial ranged damage. Earth and Lightning are excellent starting points for new players, providing readily accessible and effective damage output.
Ninja Time Elements List
Elements | Description |
---|---|
![]() | An exceptionally strong element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A very powerful element focused on ranged attacks and high damage output. |
![]() | A very strong element emphasizing high speed and crowd control. |
![]() | A strong element ideal for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element excelling in crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An element specializing in crowd control and enemy evasion. |
While all Elements possess merit, Ice stands out with its unique properties and higher rarity (5%), justifying its superior stats. For beginners, Lightning or Fire are recommended due to their damage and utility.
Element Abilities in Ninja Time
Below is a detailed overview of each Elemental Ability, outlining their unique powers and effects:
Ice Element
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | • **Requirement:** Ninjutsu: 1 • **Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) • **Cooldown**: 6 seconds • **Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | • **Requirement:** Ninjutsu: 3 • **Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second of freeze • **Cooldown**: 13 seconds • **Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | • **Requirement:** Ninjutsu: 6 • **Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds of freeze, Defense Break • **Cooldown**: 18 seconds • **Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | • **Requirement:** Ninjutsu: 10 • **Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze • **Cooldown**: 15 seconds • **Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | • **Requirement:** Ninjutsu: 15 • **Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds of freeze • **Cooldown**: 25 seconds • **Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | • **Requirement:** Ninjutsu: 20 • **Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) • **Cooldown**: 30 seconds • **Chakra Cost**: 100 Chakra |
Fire Element
Ability | Description |
---|---|
**Fire 1** | • **Requirement:** Ninjutsu: 1 • **Damage**: Base Damage: 7 per shuriken, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second of fire damage • **Cooldown**: 8 seconds • **Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Fire 2** | • **Requirement:** Ninjutsu: 2 • **Damage**: Base Damage: 12, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second of fire damage per second • **Cooldown**: 10 seconds • **Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Fire 3** | • **Requirement:** Ninjutsu: 4 • **Damage**: Base Damage: 7 per fireball, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds of fire damage • **Cooldown**: 18 seconds • **Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 4** | • **Requirement:** Ninjutsu: 4 • **Damage**: Base Damage: 20, +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds of fire damage • **Cooldown**: 12 seconds • **Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 5** | • **Requirement:** Ninjutsu: 8 • **Damage**: Base Damage: 12 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second of fire damage per second • **Cooldown**: 15 seconds • **Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Fire 6** | • **Requirement:** Ninjutsu: 12 • **Damage**: Base Damage: 30, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second of fire damage per second • **Cooldown**: 20 seconds • **Chakra Cost**: 30 Chakra |
**Fire 7** | • **Requirement:** Ninjutsu: 16 • **Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +2 seconds of fire damage • **Cooldown**: 25 seconds • **Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Fire 8** | • **Requirement:** Ninjutsu: 15 • **Damage**: Base Damage: 120, +20 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +5 seconds of fire damage • **Cooldown**: 40 seconds • **Chakra Cost**: 175 Chakra |
Lightning Element
Ability | Description |
---|---|
**Lightning 1** | • **Requirement:** Ninjutsu: 1 • **Damage**: Base Damage: 4 per hit, +0.7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +2 seconds of electrify • **Cooldown**: 8 seconds • **Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Lightning 2** | • **Requirement:** Ninjutsu: 2 • **Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns • **Cooldown**: 17 seconds • **Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Lightning 3** | • **Requirement:** Ninjutsu: 4 • **Damage**: Base Damage: 25, +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Defense Break, +4 seconds of electrify • **Cooldown**: 12 seconds • **Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Lightning 4** | • **Requirement:** Ninjutsu: 6 • **Damage**: Base Damage: 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns • **Cooldown**: 20 seconds • **Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 5** | • **Requirement:** Ninjutsu: 8 • **Damage**: Base Damage: 0, (+1.5x move speed) • **Cooldown**: 5 seconds • **Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 6** | • **Requirement:** Ninjutsu: 6 • **Damage**: Base Damage: 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), stuns enemies • **Cooldown**: 20 seconds • **Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 7** | • **Requirement:** Ninjutsu: 16 • **Damage**: Base Damage: 55, +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +4 seconds of electrify • **Cooldown**: 20 seconds • **Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Lightning 8** | • **Requirement:** Ninjutsu: 20 • **Damage**: Base Damage: 290, +28 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +6 seconds of electrify, Defense Break • **Cooldown**: 60 seconds • **Chakra Cost**: 200 Chakra |

Wind Element
Ability | Description |
---|---|
**Wind 1** | • **Requirement:** Ninjutsu: 1 • **Damage**: Base Damage: 19, +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) • **Cooldown**: 7 seconds • **Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Wind 2** | • **Requirement:** Ninjutsu: 2 • **Damage**: Base Damage: 0, Dash • **Cooldown**: 15 seconds • **Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Wind 3** | • **Requirement:** Ninjutsu: 4 • **Damage**: Base Damage: 17, +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) • **Cooldown**: 10 seconds • **Chakra Cost**: 40 Chakra |
**Wind 4** | • **Requirement:** Ninjutsu: 6 • **Damage**: Base Damage: 18, +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break • **Cooldown**: 15 seconds • **Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Wind 5** | • **Requirement:** Ninjutsu: 8 • **Damage**: Base Damage: 35, +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break • **Cooldown**: 12 seconds • **Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Wind 6** | • **Requirement:** Ninjutsu: 12 • **Damage**: Base Damage: 5 per hit, +0.75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) • **Cooldown**: 20 seconds • **Chakra Cost**: 80 Chakra |
**Wind 7** | • **Requirement:** Ninjutsu: 16 • **Damage**: Base Damage: 70 per second, +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) • **Cooldown**: 18 seconds • **Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Wind 8** | • **Requirement:** Ninjutsu: 20 • **Damage**: Base Damage: 25 per hit, +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break • **Cooldown**: 40 seconds • **Chakra Cost**: 100 Chakra |
Earth Element
Ability | Description |
---|---|
**Earth 1** | • **Requirement:** Ninjutsu: 1 • **Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) • **Cooldown**: 9 seconds • **Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Earth 2** | • **Requirement:** Ninjutsu: 2 • **Damage**: Base Damage: 0 • **Cooldown**: 11 seconds • **Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Earth 3** | • **Requirement:** Ninjutsu: 4 • **Damage**: Base Damage: 15, +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) • **Cooldown**: 13 seconds • **Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 4** | • **Requirement:** Ninjutsu: 6 • **Damage**: Base Damage: 0 • **Cooldown**: 15 seconds • **Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
**Earth 5** | • **Requirement:** Ninjutsu: 8 • **Damage**: Base Damage: 0, (slow: 50%) • **Cooldown**: 18 seconds • **Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Earth 6** | • **Requirement:** Ninjutsu: 12 • **Damage**: Base Damage: 32, +3.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth), Defense Break • **Cooldown**: 15 seconds • **Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 7** | • **Requirement:** Ninjutsu: 16 • **Damage**: Base Damage: 0, Drain 50 Chakra per second from enemies • **Cooldown**: 20 seconds • **Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
**Earth 8** | • **Requirement:** Ninjutsu: 20 • **Damage**: Base Damage: 1 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) • **Cooldown**: 40 seconds • **Chakra Cost**: 150 Chakra |
Water Element
Ability | Description |
---|---|
**Water 1** | • **Requirement:** Ninjutsu: 1 • **Damage**: Base Damage: 17, +3 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow • **Cooldown**: 8 seconds • **Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Water 2** | • **Requirement:** Ninjutsu: 2 • **Damage**: Base Damage: 24, +4 per mastery level (Ninjutsu/Water), Block projectiles and push enemies • **Cooldown**: 12 seconds • **Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Water 3** | • **Requirement:** Ninjutsu: 4 • **Damage**: Base Damage: 22, +5 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow • **Cooldown**: 13 seconds • **Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Water 4** | • **Requirement:** Ninjutsu: 6 • **Damage**: Base Damage: 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns • **Cooldown**: 16 seconds • **Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Water 5** | • **Requirement:** Ninjutsu: 8 • **Damage**: Base Damage: 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns • **Cooldown**: 20 seconds • **Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Water 6** | • **Requirement:** Ninjutsu: 12 • **Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow • **Cooldown**: 25 seconds • **Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Water 7** | • **Requirement:** Ninjutsu: 16 • **Damage**: Base Damage: 40 per water pillar, +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) • **Cooldown**: 30 seconds • **Chakra Cost**: 95 Chakra |
**Water 8** | • **Requirement:** Ninjutsu: 20 • **Damage**: Base Damage: 100, +16 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break • **Cooldown**: 40 seconds • **Chakra Cost**: 150 Chakra |
How to Reroll Elements in Ninja Time

To reroll Elements in Ninja Time, select the ‘Spin’ button on the main menu. This will take you to a slot machine-style screen where you can reroll your Elements, Family, and Clans. Remember that spins are limited and difficult to obtain, so use them wisely.
This Ninja Time Elements guide and tier list provides comprehensive information on Elements. For further insights, explore our guides on Ninja Time Families and Clans.