Во время ниндзя освоить элементы имеет решающее значение для раскрытия полного потенциала вашего ниндзя. Каждый элемент дает уникальные и мощные способности; Погорайте за разрушительные атаки или используйте ветер для ловких маневров. Это руководство Ninja Time Elements и список уровней помогут вам выбрать предпочтительный элемент.
Рекомендуемые видео
Список уровней временных элементов ниндзя

Лед и огонь считаются лучшими элементами в ниндзя из- за их универсальности. ICE предлагает почти ограниченное управление толпой, в то время как Fire наносит существенный ущерб. Земля и молния являются отличными отправными точками для новых игроков, обеспечивая легко доступную и эффективную вывод урона.
Список элементов времени ниндзя
Элементы | Описание |
---|---|
![]() | Исключительно сильный элемент, специализирующийся на управлении толпой и повреждением. |
![]() | Очень мощный элемент, сфокусированный на атаках дальних атаков и высокой мощности урона. |
![]() | Очень сильный элемент, подчеркивающий высокую скорость и управление толпой. |
![]() | Сильный элемент, идеальный для атаки и уклонения от врагов. |
![]() | Сильный элемент, превосходящий контроль толпы, высокую защиту и существенное здоровье. |
![]() | Элемент, специализирующийся на контроле толпы и уклоне противника. |
В то время как все элементы обладают заслугами, ICE выделяется с его уникальными свойствами и более высокой редкостью (5%), оправдывая ее превосходную статистику. Для начинающих рекомендуется молния или огонь из -за их повреждения и полезности.
Элементные способности в ниндзя
Ниже приведен подробный обзор каждой элементарной способности, излагающий их уникальные силы и эффекты:
Ледяной элемент
Способность | Описание |
---|---|
** Лед 1 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 1 • ** Урон **: Базовое повреждение: 10 на иглу, +1 на уровень мастерства (ниндзюцу/лед) • ** перезарядка **: 6 секунд • ** Стоимость чакры **: 15 Чакра |
** Лед 2 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 3 • ** Урон **: Базовый ущерб: 20, +6 на уровень мастерства (ниндзюцу/лед), +1 секунда от замораживания • ** перезарядка **: 13 секунд • ** Стоимость чакры **: 45 Чакра |
** Лед 3 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 6 • ** Урон **: Базовый ущерб: 25, +8 за уровень мастерства (ниндзюцу/лед), +3 секунды замораживания, перерыв защиты • ** В процессе восстановления **: 18 секунд • ** Стоимость чакры **: 35 Чакра |
** Лед 4 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 10 • ** Урон **: Базовый урон: 30, +10 на уровень мастерства (ниндзюцу/лед), +2 секунды замораживания • ** перезарядка **: 15 секунд • ** Стоимость чакры **: 50 Чакра |
** Лед 5 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 15 • ** Урон **: Базовый урон: 65, +8 на уровень мастерства (ниндзюцу/лед), +2 секунды замораживания • ** В процессе восстановления **: 25 секунд • ** Стоимость чакры **: 75 Чакра |
** Лед 6 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 20 • ** Урон **: Базовый урон: 3 за удар, +0,8 за уровень мастерства (ниндзюцу/лед) • ** восстановление **: 30 секунд • ** Стоимость чакры **: 100 Чакра |
Пожарный элемент
Способность | Описание |
---|---|
** Огонь 1 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 1 • ** Урон **: Базовый ущерб: 7 за Шурикен, +1 за уровень мастерства (ниндзюцу/огонь), +1 секунда от огня • ** перезарядка **: 8 секунд • ** Стоимость чакры **: 15 Чакра |
** Огонь 2 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 2 • ** Урон **: Базовый ущерб: 12, +3 на уровень мастерства (ниндзюцу/огонь), +1 секунда от огня в секунду в секунду • ** перезарядка **: 10 секунд • ** Стоимость чакры **: 25 Чакра |
** Огонь 3 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 4 • ** Урон **: Базовый ущерб: 7 за огненный шар, +3 за уровень мастерства (ниндзюцу/огонь), +3 секунды повреждения пожара • ** В процессе восстановления **: 18 секунд • ** Стоимость чакры **: 45 Чакра |
** Огонь 4 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 4 • ** Урон **: Базовый ущерб: 20, +4 за уровень мастерства (ниндзюцу/огонь), +3 секунды повреждения пожара • ** В процессе восстановления **: 12 секунд • ** Стоимость чакры **: 45 Чакра |
** Огонь 5 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 8 • ** Урон **: Базовый ущерб: 12 за удар, +1 за уровень мастерства (ниндзюцу/огонь), +1 секунда от огня в секунду в секунду • ** перезарядка **: 15 секунд • ** Стоимость чакры **: 0 Чакра +5 в секунду |
** Огонь 6 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 12 • ** Урон **: Базовый ущерб: 30, +3 на уровень мастерства (ниндзюцу/огонь), +1 секунда повреждения огня в секунду • ** перезарядка **: 20 секунд • ** Стоимость чакры **: 30 Чакра |
** Огонь 7 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 16 • ** Урон **: Базовый ущерб: 65, +8 на уровень мастерства (ниндзюцу/огонь), +2 секунды повреждения пожара • ** В процессе восстановления **: 25 секунд • ** Стоимость чакры **: 75 Чакра |
** Огонь 8 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 15 • ** Урон **: Базовый ущерб: 120, +20 на уровень мастерства (ниндзюцу/огонь), +5 секунд повреждения пожара • ** перезарядка **: 40 секунд • ** Стоимость чакры **: 175 чакра |
Молния Элемент
Способность | Описание |
---|---|
** Молния 1 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 1 • ** Урон **: Базовый ущерб: 4 за удар, +0,7 за уровень мастерства (Ninjutsu/Lightning), +2 секунды электрификации • ** перезарядка **: 8 секунд • ** Стоимость чакры **: 15 Чакра |
** Молния 2 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 2 • ** Урон **: Базовый урон: 3 за удар, +0,6 за уровень мастерства (ниндзюцу/молния), ошеломления • ** перезарядка **: 17 секунд • ** Стоимость чакры **: 25 чакра +5 в секунду |
** Молния 3 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 4 • ** Урон **: Базовый ущерб: 25, +4 за уровень мастерства (ниндзюцу/молния), разрыв защиты, +4 секунды электрификации • ** В процессе восстановления **: 12 секунд • ** Стоимость чакры **: 45 Чакра |
** Молния 4 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 6 • ** Урон **: Базовый урон: 2 за удар, +1,4 за уровень мастерства (ниндзюцу/молния), ошеломления • ** перезарядка **: 20 секунд • ** Стоимость чакры **: 0 Чакра +5 в секунду |
** Молния 5 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 8 • ** повреждение **: базовый урон: 0, (+1,5x скорость перемещения) • ** перезарядка **: 5 секунд • ** Стоимость чакры **: 0 Чакра +5 в секунду |
** молния 6 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 6 • ** Урон **: Базовый ущерб: 2 за удар, +1,4 за уровень мастерства (Ninjutsu/Lightning), ошеломляет врагов • ** перезарядка **: 20 секунд • ** Стоимость чакры **: 0 Чакра +5 в секунду |
** Молния 7 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 16 • ** Урон **: Базовый урон: 55, +9 на уровень мастерства (ниндзюцу/молния), +4 секунды электрификации • ** перезарядка **: 20 секунд • ** Стоимость чакры **: 85 Чакра |
** Молния 8 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 20 • ** Урон **: Базовый ущерб: 290, +28 на уровень мастерства (ниндзюцу/молния), +6 секунд электрификации, защитный перерыв • ** перезарядка **: 60 секунд • ** Стоимость чакры **: 200 чакра |

Элемент ветра
Способность | Описание |
---|---|
** Ветер 1 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 1 • ** Урон **: Базовый ущерб: 19, +2,5 на уровень мастерства (ниндзюцу/ветер) • ** перезарядка **: 7 секунд • ** Стоимость чакры **: 15 Чакра |
** Ветер 2 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 2 • ** Урон **: Базовый урон: 0, Dash • ** перезарядка **: 15 секунд • ** Стоимость чакры **: 35 Чакра |
** Ветер 3 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 4 • ** Урон **: Базовый ущерб: 17, +4 на уровень мастерства (ниндзюцу/ветер) • ** перезарядка **: 10 секунд • ** Стоимость чакры **: 40 чакра |
** Ветер 4 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 6 • ** Урон **: Базовый ущерб: 18, +8 за уровень мастерства (ниндзюцу/ветер), перерыв в обороне • ** перезарядка **: 15 секунд • ** Стоимость чакры **: 50 Чакра |
** Ветер 5 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 8 • ** Урон **: Базовый ущерб: 35, +6 на уровень мастерства (ниндзюцу/ветер), перерыв в обороне • ** В процессе восстановления **: 12 секунд • ** Стоимость чакры **: 65 Чакра |
** ветер 6 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 12 • ** Урон **: Базовый урон: 5 за удар, +0,75 за уровень мастерства (ниндзюцу/ветер) • ** перезарядка **: 20 секунд • ** Стоимость чакры **: 80 чакра |
** Ветер 7 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 16 • ** Урон **: Базовый урон: 70 в секунду, +10 на уровень мастерства (ниндзюцу/ветер) • ** В процессе восстановления **: 18 секунд • ** Стоимость чакры **: 85 Чакра |
** ветер 8 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 20 • ** Урон **: Базовый ущерб: 25 за удар, +2 за уровень мастерства (ниндзюцу/ветер), перерыв в обороне • ** перезарядка **: 40 секунд • ** Стоимость чакры **: 100 Чакра |
Элемент Земли
Способность | Описание |
---|---|
** Земля 1 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 1 • ** Урон **: Базовый урон: 3 за удар, +0,5 за уровень мастерства (ниндзюцу/Земля) • ** перезарядка **: 9 секунд • ** Стоимость чакры **: 20 чакра |
** Земля 2 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 2 • ** Урон **: Базовый урон: 0 • ** перезарядка **: 11 секунд • ** Стоимость чакры **: 25 чакра +5 в секунду |
** Земля 3 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 4 • ** Урон **: Базовый урон: 15, +12 на уровень мастерства (ниндзюцу/Земля) • ** перезарядка **: 13 секунд • ** Стоимость чакры **: 45 Чакра |
** Земля 4 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 6 • ** Урон **: Базовый урон: 0 • ** перезарядка **: 15 секунд • ** Стоимость чакры **: 55 Чакра +5 в секунду |
** Земля 5 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 8 • ** Урон **: Базовый урон: 0, (медленно: 50%) • ** В процессе восстановления **: 18 секунд • ** Стоимость чакры **: 50 Чакра |
** Земля 6 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 12 • ** Урон **: Базовый ущерб: 32, +3,5 на уровень мастерства (ниндзюцу/Земля), перерыв в обороне • ** перезарядка **: 15 секунд • ** Стоимость чакры **: 45 Чакра |
** Земля 7 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 16 • ** Урон **: Базовый ущерб: 0, слить 50 чакру в секунду от врагов • ** перезарядка **: 20 секунд • ** Стоимость чакры **: 80 чакра +5 в секунду |
** Земля 8 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 20 • ** Урон **: Базовый ущерб: 1 за удар, +1 за уровень мастерства (ниндзюцу/Земля) • ** перезарядка **: 40 секунд • ** Стоимость чакры **: 150 Чакра |
Водный элемент
Способность | Описание |
---|---|
** Вода 1 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 1 • ** Урон **: Базовый ущерб: 17, +3 на уровень мастерства (ниндзюцу/вода), +2 секунды на 25% медленно • ** перезарядка **: 8 секунд • ** Стоимость чакры **: 20 чакра |
** Вода 2 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 2 • ** Урон **: Базовый ущерб: 24, +4 за уровень мастерства (ниндзюцу/вода), блокирующие снаряды и толчок врагов • ** В процессе восстановления **: 12 секунд • ** Стоимость чакры **: 25 Чакра |
** Вода 3 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 4 • ** Урон **: Базовый ущерб: 22, +5 на уровень мастерства (ниндзюцу/вода), +2 секунды на 25% медленно • ** перезарядка **: 13 секунд • ** Стоимость чакры **: 35 Чакра |
** Вода 4 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 6 • ** Урон **: Базовый ущерб: 5 за удар, +1,5 на уровень мастерства (ниндзюцу/вода), перерыв в обороне, оглушительные • ** В процессе восстановления **: 16 секунд • ** Стоимость чакры **: 50 Чакра |
** Вода 5 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 8 • ** Урон **: Базовый ущерб: 5 за удар, +1,5 на уровень мастерства (ниндзюцу/вода), перерыв в обороне, оглушительные • ** перезарядка **: 20 секунд • ** Стоимость чакры **: 65 Чакра |
** Вода 6 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 12 • ** Урон **: Базовый ущерб: 65, +8 на уровень мастерства (ниндзюцу/вода), +2 секунды 25% медленно • ** В процессе восстановления **: 25 секунд • ** Стоимость чакры **: 85 Чакра |
** Вода 7 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 16 • ** Урон **: Базовый ущерб: 40 за воду, +14 на уровень мастерства (ниндзюцу/вода) • ** восстановление **: 30 секунд • ** Стоимость чакры **: 95 Чакра |
** Вода 8 ** | • ** Требование: ** Ninjutsu: 20 • ** Урон **: Базовый ущерб: 100, +16 на уровень мастерства (ниндзюцу/вода), перерыв в обороне • ** перезарядка **: 40 секунд • ** Стоимость чакры **: 150 Чакра |
Как перелетать элементы во время ниндзя

Чтобы повторить элементы во время ниндзя , выберите кнопку «Спин» в главном меню. Это приведет вас к экрану в стиле игровых автоматов, где вы можете пережить свои элементы, семью и кланы. Помните, что спины ограничены и трудно получить, поэтому используйте их с умом.
Это руководство по элементам Ninja Time и уровень уровня предоставляет комплексную информацию по элементам. Для дальнейшего понимания изучите наши руководства по семействам и кланам ниндзя.